专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973-975期 | 小 | 0973期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 大 | 0966期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌手机版下载安装 湖北福彩邀60媒体…
手机图表中国福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]2.08亿元大奖得主,在湖北省福利彩票发行中心(以下称湖北福彩中心)顺利完成兑奖手续。 在大奖消息中出第二天......
www.51计划网com上班族喜中双色球500万 欲…
开奖结果南方农村报讯 (记者王晓静)广州又中双色球一等奖!6月18日晚,双色球进行第13070期开奖,开出红球02、03、09、10、28、30,蓝球06.当期双色球头奖开13注......
699棋牌送28元彩金版下载双色球110期:头…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2017110开奖。当期双色球红球号码为01、03、12、15、19、23,下载送18彩金的棋牌游戏蓝球号码为14。奔驰宝马机怎么压分头奖......
2019捕鱼送彩金平台双色球125期:头奖6注7…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017125期开奖。当期双色球红球号码为01、14、23、25、29、30,蓝球号码为03。大发快三邀请码高倍头奖6注779万 花落5地 当......
大发快三是不是不正规双色球137期3注1291…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017137期开奖,这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第八期派奖。当期双色球红球号码为05、10、20、23、26、31,蓝球号......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!